サイズチャート
あなたにぴったりのサイズを見つけましょう
- 身長を測ってください(センチメートルまたはフィート-インチ)。
- 体重を測ってください(キログラムまたはポンド)。
- 下の行と列を合わせてください。
サイズの間ですか? 肩幅や胸囲が広い場合はサイズアップ。細身の場合はサイズダウン。
商品のフィットラベル(レギュラー、スリム、リラックス)と生地の注意事項を確認してください—素材によっては伸縮や縮みがあります。
| サイズ | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) |
|---|---|---|
| S | 165–170 | 50–59 |
| M | 170–175 | 59–68 |
| L | 175–180 | 68–77 |
| XL | 180–185 | 77–91 |
| XXL | 185–190 | 91–109 |
| サイズ | 身長(フィート-インチ) | 体重(ポンド) |
|---|---|---|
| S | 5’5″–5’7″ | 110–130 |
| M | 5’7″–5’9″ | 130–150 |
| L | 5’9″–5’11″ | 150–170 |
| XL | 5’11″–6’1″ | 170–200 |
| XXL | 6’1″–6’3″ | 200–240 |
| サイズ | 身長(フィート-インチ) | 体重(ポンド) |
|---|---|---|
| M | 5’3″–5’7″ | 115–132 |
| L | 5’5″–5’9″ | 132–150 |
| XL | 5’7″–5’9″ | 150–165 |
| 2XL | 5’9″–6’0″ | 165–187 |
| 3XL | 5’11″–6’3″ | 187–210 |
まだ迷っていますか?サポートチームにお問い合わせください。







