Maat- en pasvormgids
Vind jouw perfecte pasvorm
- Meet je lengte (cm of ft-in).
- Weeg jezelf (kg of lbs).
- Match de rij & kolom hieronder.
Tussen twee maten in? Brede schouders of borst: kies een maat groter. Slank postuur: kies een maat kleiner.
Controleer het paslabel van het artikel (Regular, Slim, Relaxed) en de stofnotities—sommige materialen rekken uit of krimpen.
| Maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| S | 165–170 | 50–59 |
| M | 170–175 | 59–68 |
| L | 175–180 | 68–77 |
| XL | 180–185 | 77–91 |
| XXL | 185–190 | 91–109 |
| Maat | Lengte (ft-in) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|
| S | 5’5″–5’7″ | 110–130 |
| M | 5’7″–5’9″ | 130–150 |
| L | 5’9″–5’11″ | 150–170 |
| XL | 5’11″–6’1″ | 170–200 |
| XXL | 6’1″–6’3″ | 200–240 |
| Maat | Lengte (ft-in) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|
| M | 5’3″–5’7″ | 115–132 |
| L | 5’5″–5’9″ | 132–150 |
| XL | 5’7″–5’9″ | 150–165 |
| 2XL | 5’9″–6’0″ | 165–187 |
| 3XL | 5’11″–6’3″ | 187–210 |
Nog niet zeker? Neem contact op met ons ondersteuningsteam.









