사이즈 차트
완벽한 핏 찾기
- 키를 측정하세요 (cm 또는 ft-in).
- 체중을 측정하세요 (kg 또는 lbs).
- 아래 행과 열을 맞추세요.
사이즈가 애매한가요? 어깨나 가슴이 넓으면 한 사이즈 크게, 마른 체형이면 한 사이즈 작게 선택하세요.
상품의 핏 라벨(레귤러, 슬림, 릴랙스드)과 원단 설명을 확인하세요—일부 소재는 늘어나거나 줄어듭니다.
| 사이즈 | 키 (cm) | 체중 (kg) |
|---|---|---|
| S | 165–170 | 50–59 |
| M | 170–175 | 59–68 |
| L | 175–180 | 68–77 |
| XL | 180–185 | 77–91 |
| XXL | 185–190 | 91–109 |
| 사이즈 | 키 (ft-in) | 체중 (lbs) |
|---|---|---|
| S | 5’5″–5’7″ | 110–130 |
| M | 5’7″–5’9″ | 130–150 |
| L | 5’9″–5’11″ | 150–170 |
| XL | 5’11″–6’1″ | 170–200 |
| XXL | 6’1″–6’3″ | 200–240 |
| 사이즈 | 키 (ft-in) | 체중 (lbs) |
|---|---|---|
| M | 5’3″–5’7″ | 115–132 |
| L | 5’5″–5’9″ | 132–150 |
| XL | 5’7″–5’9″ | 150–165 |
| 2XL | 5’9″–6’0″ | 165–187 |
| 3XL | 5’11″–6’3″ | 187–210 |
아직 확신이 없으신가요? 고객 지원팀에 문의하세요.







