
Atteignez __THRESHOLD__ et choisissez une ceinture offerte.








Expédition avec suivi
Retours sous 30 jours
Jean noir en denim enduit épais, avec des sangles superposées façon harnais aux cuisses, une taille mi-haute et des jambes très évasées.
Coupe et tailles
Tissu et confection
| Taille | Longueur | Taille | Hanches | Cuisse | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 119 cm46,9 po | 78 cm30,7 po | 100 cm39,4 po | 58 cm22,8 po | 60 cm23,6 po |
| M | 120 cm47,2 po | 82 cm32,3 po | 104 cm40,9 po | 60 cm23,6 po | 62 cm24,4 po |
| L | 121 cm47,6 po | 86 cm33,9 po | 108 cm42,5 po | 62 cm24,4 po | 64 cm25,2 po |
| XL | 122 cm48,0 po | 90 cm35,4 po | 112 cm44,1 po | 64 cm25,2 po | 66 cm26,0 po |
Équivalences approximatives de tailles : S ≈ W29–30 / EU 44–46, M ≈ W31–32 / EU 46–48, L ≈ W32–33 / EU 48, XL ≈ W34–35 / EU 50. Denim rigide ajusté aux cuisses : si vous êtes entre deux tailles ou avez des hanches/cuisses plus larges, choisissez la taille supérieure.
Délai de traitement de la commande : 2 à 4 jours ouvrés.








Jean flare enduit à sangles
Deux étapes rapides pour trouver votre taille :
Entre deux tailles ? Choisissez la taille en dessous pour une coupe plus ajustée, ou la taille au-dessus pour une coupe plus ample et superposable.
| Taille | Taille | Poids |
|---|---|---|
| XS | 150–162 cm 4'11"–5'4" | 40–52 kg 88–115 lb |
| 30 | 160–172 cm 5'3"–5'8" | 50–65 kg 110–143 lb |
| 32 | 170–180 cm 5'7"–5'11" | 65–78 kg 143–172 lb |
| 34 | 178–188 cm 5'10"–6'2" | 78–90 kg 172–198 lb |
| 36 | 185–196 cm 6'1"–6'5" | 90–105 kg 198–231 lb |



Identifiez @distopion pour être mis en avant. Envoyez-nous un message privé pour commencer à travailler avec nous.


