Tableau des tailles
Trouvez votre taille parfaite
- Mesurez votre taille (cm ou ft-in).
- Pesez-vous (kg ou lbs).
- Associez la ligne & la colonne ci-dessous.
Entre deux tailles ? Épaules larges ou poitrine : taille au-dessus. Silhouette fine : taille en dessous.
Vérifiez l'étiquette de taille de l'article (Regular, Slim, Relaxed) et les notes sur le tissu : certains matériaux s'étirent ou rétrécissent.
| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| [S] | 165–170 | 50–59 |
| [M] | 170–175 | 59–68 |
| [L] | 175–180 | 68–77 |
| XL | 180–185 | 77–91 |
| XXL | 185–190 | 91–109 |
| Taille | Taille (ft-in) | Poids (lbs) |
|---|---|---|
| [S] | 5’5″–5’7″ | 110–130 |
| [M] | 5’7″–5’9″ | 130–150 |
| [L] | 5’9″–5’11″ | 150–170 |
| XL | 5’11″–6’1″ | 170–200 |
| XXL | 6’1″–6’3″ | 200–240 |
| Taille | Taille (ft-in) | Poids (lbs) |
|---|---|---|
| [M] | 5’3″–5’7″ | 115–132 |
| [L] | 5’5″–5’9″ | 132–150 |
| XL | 5’7″–5’9″ | 150–165 |
| 2XL | 5’9″–6’0″ | 165–187 |
| 3XL | 5’11″–6’3″ | 187–210 |
Vous n'êtes toujours pas sûr ? Contactez notre équipe de support.







