
Alcanza __THRESHOLD__ y elige un cinturón de regalo.






Envío con seguimiento
Devoluciones durante 30 días
Unos vaqueros de mezclilla de pierna recta, con un lavado vintage muy desgastado y marcadas líneas de bigote para aportar un auténtico toque urbano.
Corte y tallas
Tejido y confección
| Talla | Cintura | Cadera | Largo | Muslo | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 cm30.7 pulgadas | 108 cm42.5 pulgadas | 108 cm42.5 pulgadas | 64 cm25.2 pulgadas | 52 cm20.5 pulgadas |
| M | 82 cm32.3 pulgadas | 112 cm44.1 pulgadas | 110 cm43.3 pulgadas | 66 cm26.0 pulgadas | 54 cm21.3 pulgadas |
| L | 86 cm33.9 pulgadas | 116 cm45.7 pulgadas | 112 cm44.1 pulgadas | 68 cm26.8 pulgadas | 56 cm22.0 pulgadas |
| XL | 90 cm35.4 pulgadas | 120 cm47.2 pulgadas | 114 cm44.9 pulgadas | 70 cm27.6 pulgadas | 58 cm22.8 pulgadas |
Tiempo de procesamiento del pedido: 2-4 días laborables.






Vaqueros anchos Caída de Nubes
Dos pasos rápidos para encontrar tu talla:
¿Estás entre dos tallas? Elige una talla menos para un ajuste más ceñido o una talla más para un ajuste más holgado y con capas.
| Talla | Altura | Peso |
|---|---|---|
| XS | 150–162 cm 4'11"–5'4" | 40–52 kg 88–115 lb |
| 28 | 160–172 cm 5'3"–5'8" | 50–65 kg 110–143 lb |
| 30 | 170–180 cm 5'7"–5'11" | 65–78 kg 143–172 lb |
| 32 | 178–188 cm 5'10"–6'2" | 78–90 kg 172–198 lb |
| 34 | 185–196 cm 6'1"–6'5" | 90–105 kg 198–231 lb |



Tag @distopion to be featured. DM us to start working.


