Storleksdiagram
Hitta din perfekta passform
- Mät din längd (cm eller ft-in).
- Väg dig själv (kg eller lbs).
- Matcha raden & kolumnen nedan.
Mellan storlekar? Breda axlar eller bröst: välj en storlek större. Smal kroppsbyggnad: välj en storlek mindre.
Kolla plaggets passformsetikett (Regular, Slim, Relaxed) och tygnoteringar—vissa material töjer sig eller krymper.
| Storlek | Längd (cm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|
| Ons | 165–170 | 50–59 |
| Tis | 170–175 | 59–68 |
| Mån | 175–180 | 68–77 |
| XL | 180–185 | 77–91 |
| XXL | 185–190 | 91–109 |
| Storlek | Längd (ft-in) | Vikt (lbs) |
|---|---|---|
| Ons | 5’5″–5’7″ | 110–130 |
| Tis | 5’7″–5’9″ | 130–150 |
| Mån | 5’9″–5’11″ | 150–170 |
| XL | 5’11″–6’1″ | 170–200 |
| XXL | 6’1″–6’3″ | 200–240 |
| Storlek | Längd (ft-in) | Vikt (lbs) |
|---|---|---|
| Tis | 5’3″–5’7″ | 115–132 |
| Mån | 5’5″–5’9″ | 132–150 |
| XL | 5’7″–5’9″ | 150–165 |
| 2XL | 5’9″–6’0″ | 165–187 |
| 3XL | 5’11″–6’3″ | 187–210 |
Fortfarande osäker? Kontakta vårt supportteam.







