Tabel mărimi
Găsiți potrivirea perfectă
- Măsurați-vă înălțimea (cm sau ft-in).
- Cântăriți-vă (kg sau lbs).
- Potriviți rândul & coloana de mai jos.
Între mărimi? Umeri sau piept larg: alegeți o mărime mai mare. Construcție subțire: alegeți o mărime mai mică.
Verificați eticheta de potrivire a articolului (Regular, Slim, Relaxed) și notele despre material—unele materiale se întind sau se micșorează.
| Mărime | Înălțime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|
| S | 165–170 | 50–59 |
| M | 170–175 | 59–68 |
| L | 175–180 | 68–77 |
| XL | 180–185 | 77–91 |
| XXL | 185–190 | 91–109 |
| Mărime | Înălțime (ft-in) | Greutate (lbs) |
|---|---|---|
| S | 5’5″–5’7″ | 110–130 |
| M | 5’7″–5’9″ | 130–150 |
| L | 5’9″–5’11″ | 150–170 |
| XL | 5’11″–6’1″ | 170–200 |
| XXL | 6’1″–6’3″ | 200–240 |
| Mărime | Înălțime (ft-in) | Greutate (lbs) |
|---|---|---|
| M | 5’3″–5’7″ | 115–132 |
| L | 5’5″–5’9″ | 132–150 |
| XL | 5’7″–5’9″ | 150–165 |
| 2XL | 5’9″–6’0″ | 165–187 |
| 3XL | 5’11″–6’3″ | 187–210 |
Încă nu sunteți sigur? Contactați echipa noastră de suport.







