Size chart
Find Your Perfect Fit
- Measure your height (cm or ft-in).
- Weigh yourself (kg or lbs).
- Match the row & column below.
Between sizes? Broad shoulders or chest: size up. Slim build: size down.
Check the item’s fit label (Regular, Slim, Relaxed) and fabric notes—some materials stretch or shrink.
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 165–170 | 50–59 |
| M | 170–175 | 59–68 |
| L | 175–180 | 68–77 |
| XL | 180–185 | 77–91 |
| XXL | 185–190 | 91–109 |
| Size | Height (ft-in) | Weight (lbs) |
|---|---|---|
| S | 5’5″–5’7″ | 110–130 |
| M | 5’7″–5’9″ | 130–150 |
| L | 5’9″–5’11″ | 150–170 |
| XL | 5’11″–6’1″ | 170–200 |
| XXL | 6’1″–6’3″ | 200–240 |
| Size | Height (ft-in) | Weight (lbs) |
|---|---|---|
| M | 5’3″–5’7″ | 115–132 |
| L | 5’5″–5’9″ | 132–150 |
| XL | 5’7″–5’9″ | 150–165 |
| 2XL | 5’9″–6’0″ | 165–187 |
| 3XL | 5’11″–6’3″ | 187–210 |
Still unsure? Contact our support team.







