Størrelsesoversikt
Finn din perfekte passform
- Mål høyden din (cm eller ft-in).
- Vei deg selv (kg eller lbs).
- Match raden & kolonnen nedenfor.
Mellom størrelser? Brede skuldre eller bryst: velg en størrelse større. Slank kroppsbygning: velg en størrelse mindre.
Sjekk plaggets passformetikett (Regular, Slim, Relaxed) og stoffnotater—noen materialer strekker seg eller krymper.
| Størrelse | Høyde (cm) | Vekt (kg) |
|---|---|---|
| S | 165–170 | 50–59 |
| M | 170–175 | 59–68 |
| L | 175–180 | 68–77 |
| XL | 180–185 | 77–91 |
| XXL | 185–190 | 91–109 |
| Størrelse | Høyde (ft-in) | Vekt (lbs) |
|---|---|---|
| S | 5’5″–5’7″ | 110–130 |
| M | 5’7″–5’9″ | 130–150 |
| L | 5’9″–5’11″ | 150–170 |
| XL | 5’11″–6’1″ | 170–200 |
| XXL | 6’1″–6’3″ | 200–240 |
| Størrelse | Høyde (ft-in) | Vekt (lbs) |
|---|---|---|
| M | 5’3″–5’7″ | 115–132 |
| L | 5’5″–5’9″ | 132–150 |
| XL | 5’7″–5’9″ | 150–165 |
| 2XL | 5’9″–6’0″ | 165–187 |
| 3XL | 5’11″–6’3″ | 187–210 |
Fortsatt usikker? Kontakt vårt supportteam.







