Tabella delle taglie
Trova la tua soluzione perfetta
- Misura la tua altezza (cm o ft-in).
- Pesati (kg o libbre).
- Abbina la riga e la colonna seguenti.
Tra due taglie? Spalle o petto larghi: prendi una taglia in più. Corporatura snella: prendi una taglia in meno.
Controlla l'etichetta della vestibilità dell'articolo (Regular, Slim, Relaxed) e le note sul tessuto: alcuni materiali si allungano o si restringono.
| Misurare | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| S | 165–170 | 50–59 |
| M | 170–175 | 59–68 |
| L | 175–180 | 68–77 |
| XL | 180–185 | 77–91 |
| XXL | 185–190 | 91–109 |
| Misurare | Altezza (piedi-pollici) | Peso (libbre) |
|---|---|---|
| S | 165–170 cm | 110–130 |
| M | 170–175 cm | 130–150 |
| L | 175–178 cm | 150–170 |
| XL | 1,80–1,85 m | 170–200 |
| XXL | 185–190 cm | 200–240 |
| Misurare | Altezza (piedi-pollici) | Peso (libbre) |
|---|---|---|
| M | 160–170 cm | 115–132 |
| L | 165–175 cm | 132–150 |
| XL | 170–175 cm | 150–165 |
| 2XL | 175–180 cm | 165–187 |
| 3XL | Altezza: 1,80–1,90 m | 187–210 |
Ancora indeciso? Contatta il nostro team di supporto .







