Tabla de tallas
Encuentra tu ajuste perfecto
- Mide tu altura (cm o ft-in).
- Pésate (kg o lbs).
- Combina la fila & columna a continuación.
¿Entre tallas? Hombros o pecho anchos: elige una talla más. Complexión delgada: elige una talla menos.
Revisa la etiqueta de ajuste del artículo (Regular, Slim, Relaxed) y las notas del tejido: algunos materiales se estiran o encogen.
| Tamaño | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| X | 165–170 | 50–59 |
| H | 170–175 | 59–68 |
| L | 175–180 | 68–77 |
| XL | 180–185 | 77–91 |
| XXL | 185–190 | 91–109 |
| Tamaño | Altura (ft-in) | Peso (lbs) |
|---|---|---|
| X | 5’5″–5’7″ | 110–130 |
| H | 5’7″–5’9″ | 130–150 |
| L | 5’9″–5’11″ | 150–170 |
| XL | 5’11″–6’1″ | 170–200 |
| XXL | 6’1″–6’3″ | 200–240 |
| Tamaño | Altura (ft-in) | Peso (lbs) |
|---|---|---|
| H | 5’3″–5’7″ | 115–132 |
| L | 5’5″–5’9″ | 132–150 |
| XL | 5’7″–5’9″ | 150–165 |
| 2XL | 5’9″–6’0″ | 165–187 |
| 3XL | 5’11″–6’3″ | 187–210 |
¿Todavía no estás seguro? Contacta a nuestro equipo de soporte.







