Größentabelle
Finden Sie Ihre perfekte Passform
- Messen Sie Ihre Körpergröße (cm oder ft-in).
- Wiegen Sie sich (kg oder lbs).
- Ordnen Sie die unten stehende Zeile und Spalte einander zu.
Zwischen zwei Größen? Breite Schultern oder großer Brustkorb: Wählen Sie die größere Größe. Schmale Figur: Wählen Sie die kleinere Größe.
Beachten Sie das Passformetikett (Normal, Schmal, Relaxed) und die Materialangaben – manche Materialien dehnen sich aus oder schrumpfen.
| Größe | Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| S | 165–170 | 50–59 |
| M | 170–175 | 59–68 |
| L | 175–180 | 68–77 |
| XL | 180–185 | 77–91 |
| XXL | 185–190 | 91–109 |
| Größe | Höhe (ft-in) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|
| S | 1,65 m – 1,70 m | 110–130 |
| M | 1,70 m – 1,75 m | 130–150 |
| L | 1,75 m – 1,80 m | 150–170 |
| XL | 1,80 m – 1,85 m | 170–200 |
| XXL | 1,85 m–1,90 m | 200–240 |
| Größe | Höhe (ft-in) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|
| M | 1,60 m – 1,70 m | 115–132 |
| L | 1,65 m – 1,75 m | 132–150 |
| XL | 1,70 m – 1,75 m | 150–165 |
| 2XL | 1,75 m – 1,83 m | 165–187 |
| 3XL | 1,80 m – 1,90 m | 187–210 |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie unser Support-Team .







